
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 145 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 144 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 143 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 142 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 141 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 140 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 139 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 138 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 137 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 136 | 1795 |
