
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 279 | 9399 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM - 278 | 7448 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 277 | 7699 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 276 | 2099 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 275 | 7844 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 274 | 7884 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 273 | 5077 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 272 | 4392 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 271 | 8502 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 270 | 5716 |
